Carian
Carian
Meningkatkan tahap kualiti air sungai menjelang 2024 sepanjang 110km melibatkan 8 sungai utama dengan anggaran kos projek RM 3.36 Billion yang merangkumi pembinaan loji rawatan kumbahan wilayah, paip pembetungan, loji rawatan air sisa (sullage), perangkap gris komunal, bahan pencemar kasar perangkap/ log boom/rak sampah. Agensi Utama - Jabatan Pengairan dan Saliran.
Sumber: Kajian Penambahbaikan Kualiti Air Mengenai Penilaian Hidrologi Sungai Klang
Menaiktaraf Sistem Kumbahan (JPP) | Kawalan dan Pembersihan Sungai (JPS dan PBT) |
---|---|
Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Pembinaan Paip Pembentungan Menaiktaraf Loji Kumbahan Menaiktaraf Talian Paip Pembentungan ke Premis | 309 Perangkap Grease Komunal 588 Perangkap Pencemaran Kasar/Log Boom/Rak Sampah 10 Rawatan Air Sisa 15 Loji Rawatan Air Sungai |
Inisiatif Utama | Penerangan | Agensi utama |
1 | Menaik taraf kemudahan pembetungan yang ada adalah inisiatif yang paling berkesan dan penting untuk mengurangkan pencemaran Sungai Klang | JPP |
2 | Loji rawatan kumbahan serantau yang ada mesti diperluaskan untuk memenuhi pertumbuhan masa depan | JPP |
3 | Loji Rawatan Air Sisa Perlu dipasang di 5 pasar basah untuk mengurangkan sampah dan bahan pencemar | DBKL |
4 | Pasang perangkap bahan pencemar kasar tambahan akan meningkatkan estetika sungai dan kualiti air | JPS/DBKL |
5 | Menggunakan kolam pengekalan untuk menghilangkan pencemar dari loji kumbahan | JPS |
6 | Penempatan semula setinggan akan mengurangkan kumbahan, sulung, dan sampah dengan ketara di Sungai Klang | MB Selangor Office/MPAJ |
7 | Melaksanakan pelan induk pengurusan saliran dan ribut untuk menaik taraf sistem saliran | JPS |
8 | Kajian hidrologi sistematik dan pemulihan sungai diperlukan untuk kawalan aliran | JPS |
9 | Menggalakkan, menguatkuasakan, dan menguruskan kebersihan sungai dan kesihatan - hakisan dari pembangunan bandar | JPS |
10 | Menggalakkan, menguatkuasakan, dan menguruskan kebersihan sungai dan kesihatan - restoran, bengkel, dan kedai komersial lain | JKT |
11 | Menggalakkan, menguatkuasakan, dan menguruskan kebersihan sungai dan kesihatan - industri yang menjana air kumbahan/ efluen | DOE |
12 | Menggalakkan, menguatkuasakan, dan menguruskan kebersihan sungai - Pelupusan sampah umum | JPSPN/JPS |
13 | Memintas dan merawat air kumbahan untuk pengurangan pencemaran menggunakan limpahan air ribut gabungan | DBKL/JPS |
Dilaksanakan dalam 2 Peringkat: POP-RoL Fasa 1 dan Fasa 2 (2013-2016) & POP-RoL Fasa 3A, 3B, Fasa 4 dan Fasa 5 (2017-2020)